产品名称 | 化学成分 | 推荐用量 | 特点 | 应用产品性能 | |||||||
涂料 | 乳液 | 颜料、色浆 | 胶粘剂 | 纺织、皮革 | 油墨 | 建筑 | 塑料 | ||||
Nipacide DFX/1 | OIT多菌灵敌草隆 | 0.8-1.0% | ■ 高效防霉防藻剂,多种活性物复配,快速持久结合。 | √ | |||||||
■ 解决外墙涂料防霉剂水溶剂与耐水性的矛盾。 | |||||||||||
■ 后期添加,不用稀释。 | |||||||||||
Nipacide CDI | 多菌灵 | 0.3-0.7% | ■ 高效防霉剂。 | √ | |||||||
■ 用于内墙涂料。 | |||||||||||
Nipacide CO 5 | OIT 多菌灵 | 0.2-0.5% | ■ 高效防霉剂。 | √ | |||||||
■ 用于内墙涂料。 | |||||||||||
■ 高浓度低添加量。 |