品名 | 固含 | 粒径(nm) | Tg值(℃) | pH值 | 黏度(mpa·s) | 特点 | 应用 |
抗碱封底乳液 KF-01 | 38±2% | 70-150 | 21 | 6.5-8.0 | ≤1000 | ■ 复合型小粒径苯丙乳液 | 透明底漆 |
■ 超强渗透性,较强的粘合力 | |||||||
■ 漆膜致密性好,硬度高 | |||||||
■ 具有呼吸性 | |||||||
■ 卓越的抗碱性 | |||||||
封底乳液 KF-02 | 46±1% | 50-150 | 26 | 6.5-8.0 | 500-2000 | ■ 基材反应型活性自交联乳液 | 黑色底漆 |
■ 卓越的渗透性 | |||||||
■ 封闭性极佳 | 有色底漆 | ||||||
■ 优异的抗碱性,耐水性 | 透明底漆 | ||||||
■ 抗美纹纸撕! |